|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 焼却設備 | RBI-30T型 | 1基 |
|---|---|---|
| 破砕設備 | RC-15型解砕機 | 1基 |
| 600E型破砕機 | 1基 | |
| FC35/150型破砕機 | 1基 |
| 収集運搬車 | 大型コンテナ車 |
|---|---|
| 4t大型コンテナ車 | |
| 4tキャブオーバー | |
| 2t塵芥車 |
| 対象物 | 処理能力 | |
|---|---|---|
| 廃棄物受入能力 | 廃プラスチック類 | 760t/月 |
| 紙くず | 420t/月 | |
| 動植物性残さ | 770t/月 | |
| 木くず | 510t/月 | |
| 繊維くず | 420t/月 | |
| ゴムくず | 130t/月 | |
| 感染性医療廃棄物 | 130t/月 | |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 5,120t/月 | |
| 金属くず | 840t/月 | |
| がれき類 | 8,030t/月 | |
| 廃油 | 150t/月 | |
| シュレッダーダスト(廃プラ、金属、ガラ陶) | 420t/月 | |
| 合計 | 17,700t/月 | |
| 焼却設備能力 | 廃プラスチック類、木くず、紙くず、動植物性残さ、繊維くず、ゴムくず、廃油、感染性廃棄物 | 324t/月 |
| 破砕設備能力 | がれき類 | 8,000t/月 |
| ガラスくず及び陶磁器くず | 5,100/月 | |
| 廃プラスチック類 | 827t/月 | |
| 木くず | 133t/月 | |
| 金属くず | 836t/月 | |
![]()